Maquinaria CO. de Zhangjiagang Jiayuan, LTD
Enchimento da bebida e fabricante líquidos profissionais da maquinaria da embalagem
| Lugar de origem: | Jiangsu, China (continente) |
| Marca: | Jiayuan |
| Certificação: | CE ISO SGS |
| Número do modelo: | CGF16-12-6 |
| Quantidade de ordem mínima: | 1 ajustado/grupos |
|---|---|
| Preço: | $6,000-20,000 / Set |
| Detalhes da embalagem: | Película de embalagem plástica, empacotamento das caixas de madeira |
| Tempo de entrega: | 30 dias de trabalho |
| Termos de pagamento: | L/C, T/T |
| Habilidade da fonte: | 15 grupos/grupos pelo mês |
| Sistema de controlo: | Tela do PLC control+touch | Garantia: | Um ano para livre |
|---|---|---|---|
| Volume da garrafa: | 200ml-2000ml | Peso: | 2000KG |
| Material: | 304 de aço inoxidável | Tensão: | 380V/50HZ |
| Realçar: | Máquina de embalagem da garrafa de vidro do leite 2000BPH,Máquina de engarrafamento 2000ML de vidro,Engarrafamento 2000BPH de vidro e máquina tampando |
||
Descrição detalhada:
Esta máquina é usada no não-gás da produção que contém a bebida da garrafa de vidro, tal como a água, o suco, o leite, a bebida etc. do chá. Realiza a garrafa de lavagem, enchendo-se e tampando em uma máquina, o projeto inteiro da máquina é razoável, a aparência é bonita e a manutenção é conveniente, adota a garrafa que entrega a tecnologia para facilitar a garrafa em mudança mais conveniente, mais rápida e, a máquina adota o controle do PLC, tela táctil e a nenhum-garrafa, sistema do nenhum-tampão os elementos elétricos chaves é do tipo internacional famoso.
Parâmetro da técnica
| Modelo | CGF16-12-6 | CGF18-18-6 | CGF24-24-8 |
| Produtividade | 4000BPH | 6000BPH | 10000BPH |
| Enxaguando a cabeça | 16 | 18 | 24 |
| Cabeça de enchimento | 12 | 18 | 24 |
| Cabeça tampando | 6 | 6 | 8 |
| Volume da garrafa | 350ml~2000ml±10ml | ||
| Diâmetro da garrafa | φ50-92mm | ||
| Altura da garrafa | 150-310 milímetros | ||
| Tolerância de enchimento | ±2% | ||
| Tamanho do tampão | tampões padrão do PE de 28mm e de 30mm | ||
| Pressão de ar | 0.6MPa | ||
| Consumo do ar | 500 L/MIN | ||
| Consumo de água de enchimento | 1,5 m3/h | 3 m3/h | 6 m3/h |
| Enxaguando o consumo de água | 0,5 m3/h | 1 m3/h | 2 m3/h |
| Poder do motor | 5.88kW | 6.68kW | 7.68kW |
| Tensão | 380V | ||
| Dimensão |
(L*W*H) 2100*1500*2200mm |
(L×W×H) 2450*1800*2200mm | (L×W×H) 2750*2180*2200mm |
| Peso | 2500kg | 3000kg | 5300kg |
| Princípio de enchimento | Enchimento de gravidade | ||


tipo da máquina de enchimento 3 in-1 da água potável 6000BPH/água mineral Monoblock
A auto bebida líquida da máquina de enchimento 2500BPH engarrafou estações de tratamento de água
3 automáticos completos em 1 máquina de enchimento 20000bph da água para a garrafa do HDPE
Preço automático da planta de engarrafamento da água de CGF40-40-12 20000BPH
A auto máquina de enchimento 6000BPH do suco Ectric enlata a máquina de enchimento quente
3 em 1 máquina tampando de enchimento de lavagem giratória da máquina de enchimento 3.88kw do suco
Equipamento de enchimento de Monoblock do suco da manga para a garrafa do ANIMAL DE ESTIMAÇÃO 2000ml
Máquina de engarrafamento de vidro automática carbonatada 8000BPH da bebida com tampão de coroa