Maquinaria CO. de Zhangjiagang Jiayuan, LTD
Enchimento da bebida e fabricante líquidos profissionais da maquinaria da embalagem
| Lugar de origem: | Jiangsu, China (continente) |
| Marca: | Jiayuan |
| Certificação: | CE SGS ISO |
| Número do modelo: | AGF8-3 |
| Quantidade de ordem mínima: | 1 Set / Sets |
|---|---|
| Preço: | US $15,000 - 800,000 / Set |
| Detalhes da embalagem: | CAIXA DE MADEIRA |
| Tempo de entrega: | 30 dias de trabalho |
| Habilidade da fonte: | 10 Set / Sets per Mês |
| Aplicação: | Bebida, produto químico, alimento | Material de embalagem: | Papel, plástico, madeira |
|---|---|---|---|
| Categoria automática: | Automático | tensão: | 380V 50HZ |
| Sistema de controlo: | Controle do PLC | Material: | SS304/316 |
| Filling head: | 8 | Foil Sealing head: | 3 |
| Realçar: | máquina de engarrafamento automática,máquina de engarrafamento automática da água |
||
Se você quer ver o vídeo, clique por favor aqui https://youtu.be/uoIf23uSlJg
Introdução de produto
Enchimento da folha de alumínio e máquina da selagem
1. Desempenho seguro e estável
2. Usado para encher o leite e o suco
3. Capacidade ajustável
Esta máquina introduz a tecnologia estrangeira, enchimento da unidade, tampa forming.sealing da folha de alumínio em um
máquina. É amplamente utilizada para o alimento e pacote farmacêutico, especialmente é um ideal
equipamento para o vários pacote e selo plásticos da garrafa no pacote do leite, removendo a espuma e eficaz alto
produto acabados da selagem.
Adota razoavelmente a tecnologia deperfuração da dobro-inclinação e desenvolveu pela maior parte os usos da folha. Ele
adota o projeto integral do motor e a condução de primeira ordem, assim que o corredor é constante.
Parâmetro da técnica
| Nome | AG8-3 |
| Produtividade | 1500-3000BPH |
| Cabeça de enchimento | 8 |
| Cabeça tampando | 3 |
| Volume da garrafa | 250ml~5000ml±10ml |
| Diâmetro da garrafa | φ50-92mm |
| Altura da garrafa | 150-310 milímetros |
| Tolerância de enchimento | ±2% |
| Tamanho do tampão | tampões do padrão do PE de 28mm e de 30mm |
| Pressão de ar | 0.6MPa |
| Consumo do ar | 500 L/MIN |
| Consumo do gás | 0,3 m3/min |
| Poder do motor | 4.23kW |
| Tensão | 380V |
| Dimensão | (L×W×H) 2200*1800*2200mm |
| Peso | 2000kg |
| Princípio de enchimento | Enchimento de gravidade |
tipo da máquina de enchimento 3 in-1 da água potável 6000BPH/água mineral Monoblock
A auto bebida líquida da máquina de enchimento 2500BPH engarrafou estações de tratamento de água
3 automáticos completos em 1 máquina de enchimento 20000bph da água para a garrafa do HDPE
Preço automático da planta de engarrafamento da água de CGF40-40-12 20000BPH
A auto máquina de enchimento 6000BPH do suco Ectric enlata a máquina de enchimento quente
3 em 1 máquina tampando de enchimento de lavagem giratória da máquina de enchimento 3.88kw do suco
Equipamento de enchimento de Monoblock do suco da manga para a garrafa do ANIMAL DE ESTIMAÇÃO 2000ml
Máquina de engarrafamento de vidro automática carbonatada 8000BPH da bebida com tampão de coroa